Für die Teilnahme an familieplus fällt ein Jahresbetrag an, der sich nach der Anzahl der Einwohner und Einwohnerinnen richtet.
| Kategorie | bis zu … Einwohnerinnen und Einwohner | Jahresbeitrag in € |
| 1 | 1.000 | 3.935,00 |
| 2 | 3.000 | 4.497,00 |
| 3 | 5.000 | 5.060,00 |
| 4 | 10.000 | 5.621,00 |
| 5 | 20.000 | 6.183,00 |
| 6 | 50.000 | 6.745,00 |

